湖北民族大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院2020會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)碩士研究生調(diào)劑考生進(jìn)入復(fù)試人員名單公示(2)
2020-05-28 14:27:10
來(lái)源:
點(diǎn)擊:
湖北民族大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院2020會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)碩士研究生調(diào)劑考生進(jìn)入復(fù)試人員名單公示(2) | |||||
考生編號(hào) | 考生姓名 | 學(xué)院 | 復(fù)試專(zhuān)業(yè) | 備注 | |
105170000000820 | 周 英 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)碩 | 非全日制 | |
105170000000774 | 王朝民 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)碩 | 非全日制 | |
105170000000799 | 劉彥君 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)碩 | 非全日制 | |
105170000000791 | 唐自君 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)碩 | 非全日制 | |
105170000000788 | 李雙權(quán) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)碩 | 非全日制 | |
102880500007593 | 張 壯 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)碩 | 非全日制 | |
102880500012297 | 張 妍 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)碩 | 非全日制 | |
105320431517002 | 沈曉葉 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)碩 | 非全日制 | |
101450000008371 | 王奕桐 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)碩 | 士兵計(jì)劃 | |
105200666606280 | 李松英 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)碩 | 士兵計(jì)劃 考生自愿放棄復(fù)試資格 | |
105610500013161 | 李彬彬 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)碩 | 士兵計(jì)劃 考生自愿放棄復(fù)試資格 | |
104290375600954 | 劉方圓 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)碩 | 士兵計(jì)劃 遞補(bǔ) | |
105200666606960 | 黃隆宇 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)碩 | 士兵計(jì)劃 遞補(bǔ) | |
按照“第一志愿,、定向就業(yè)、專(zhuān)業(yè)相近,、分?jǐn)?shù)高低”四個(gè)原則,,經(jīng)我院逐一比對(duì),擬決定給以下調(diào)劑考生發(fā)送復(fù)試通知(非全日制會(huì)計(jì)專(zhuān)碩只接受定向就業(yè)考生) |