湖北民族大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院2020年碩士研究生招生成績(jī)及擬錄取情況公示一(調(diào)劑考生)
考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 專業(yè) | 是否擬錄取 |
106160070100065 | 蔣偉杰 | 341 | 91.00 | 75.04 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 是 |
105300423602418 | 韓亮 | 330 | 89.40 | 73.02 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 是 |
100280410700038 | 杜晶亮 | 311 | 96.80 | 72.58 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 是 |
105120210464641 | 張冬梅 | 328 | 88.20 | 72.38 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 是 |
105130000000896 | 嚴(yán)德鈺 | 313 | 92.40 | 71.54 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 是 |
107090161170193 | 陳博 | 307 | 89.20 | 69.74 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 否 |
102720202008847 | 章志華 | 298 | 90.00 | 68.72 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 否 |
106350314118283 | 許雪梅 | 287 | 88.40 | 66.70 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 否 |
101180050102977 | 劉恬 | 289 | 85.20 | 66.02 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 否 |
106360070100152 | 何佳彌 | 290 | 83.60 | 65.68 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 否 |
106350314718225 | 高佳樂 | 302 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 自愿放棄復(fù)試 | ||
105120210465370 | 柳琦璇 | 324 | 88.80 | 72.00 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 是 |
102000211109971 | 王佳佳 | 282 | 89.40 | 66.30 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 是 |
105360413102709 | 任曉華 | 300 | 80.00 | 66.00 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 是 |
110650852108619 | 郭華峰 | 284 | 84.40 | 65.08 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 是 |
106740000000405 | 董存娟 | 287 | 81.40 | 64.60 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 是 |
104460123406877 | 劉明霞 | 283 | 81.80 | 64.16 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 是 |
101860210102203 | 蘇揚(yáng) | 311 | 67.20 | 63.70 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 否 |
106370070727213 | 楊洪明 | 285 | 77.20 | 63.06 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 否 |
說明:如果有考生放棄擬錄取資格,則根據(jù)分?jǐn)?shù)遞補(bǔ)錄取,。