現(xiàn)將成績及擬錄取結(jié)果予以公示,,公示時(shí)間4月17日-4月19日,??忌粲幸勺h,,可在公示期內(nèi)向數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院督查小組反映,電話:13517170418,地點(diǎn):湖北省恩施市學(xué)院路39號(hào)湖北民族大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院,。
招生專業(yè) | 考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注 | |||||||
政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 初試成績 | 專業(yè)課 筆試 |
英語水平 測(cè)試 |
專業(yè)綜合 素質(zhì)面試 |
復(fù)試 成績 |
||||||
數(shù)學(xué) | 106375218013447 | 陳佳巧 | 60 | 41 | 79 | 93 | 273 | 98.00 | 90.80 | 84.60 | 92.54 | 69.78 | 是 | |
數(shù)學(xué) | 104245530002845 | 商喜悅 | 59 | 45 | 74 | 93 | 271 | 98.00 | 88.40 | 85.00 | 92.18 | 69.39 | 是 | |
數(shù)學(xué) | 105305432603699 | 周智華 | 66 | 49 | 94 | 67 | 276 | 98.00 | 79.00 | 82.20 | 89.46 | 68.90 | 是 | |
數(shù)學(xué) | 106165070100206 | 劉嘉玲 | 61 | 47 | 74 | 96 | 278 | 88.00 | 83.00 | 82.20 | 85.26 | 67.46 | 是 | |
數(shù)學(xué) | 107025161050210 | 姚一凡 | 55 | 43 | 76 | 97 | 271 | 88.00 | 89.40 | 81.60 | 86.36 | 67.06 | 是 | |
數(shù)學(xué) | 107095415202147 | 王慧萌 | 60 | 55 | 55 | 98 | 268 | 85.00 | 86.20 | 87.20 | 85.90 | 66.52 | ||
數(shù)學(xué) | 102875210810526 | 倪世鈺 | 69 | 77 | 64 | 60 | 270 | 79.00 | 89.80 | 87.60 | 83.74 | 65.90 | ||
數(shù)學(xué) | 103195340311254 | 王素群 | 61 | 43 | 73 | 98 | 275 | 63.00 | 90.00 | 86.00 | 75.30 | 63.12 | ||
數(shù)學(xué) | 116585610503029 | 吉才浩 | 65 | 42 | 104 | 71 | 282 | 66.00 | 81.80 | 75.00 | 71.86 | 62.58 | ||
數(shù)學(xué) | 106235070100032 | 龔天宇 | 54 | 52 | 63 | 102 | 271 | 42.00 | 85.80 | 77.60 | 否 | 專業(yè)課單科不合格 | ||
數(shù)學(xué) | 104755070100341 | 王逸帆 | 64 | 57 | 63 | 91 | 275 | 73.00 | 缺考 | 缺考 | 否 | 復(fù)試缺考 | ||
數(shù)學(xué) | 103615210003981 | 梁蓓蓓 | 63 | 53 | 94 | 68 | 278 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 復(fù)試缺考 | ||
數(shù)學(xué) | 103455210008305 | 吳佳豪 | 69 | 46 | 90 | 79 | 284 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 復(fù)試缺考 | ||
數(shù)學(xué) | 106385070100069 | 魏艷 | 56 | 50 | 100 | 78 | 284 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 復(fù)試缺考 | ||
數(shù)學(xué) | 107085321104856 | 董欣玥 | 51 | 44 | 94 | 102 | 291 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 復(fù)試缺考 | ||
說明: 1.復(fù)試成績=英語水平測(cè)試成績×20%+專業(yè)課筆試成績×50%+專業(yè)綜合素質(zhì)面試成績×30%,。 復(fù)試成績采用百分制,,保留兩位小數(shù),,采取四舍五入的方法計(jì)算,。 2.總成績=100×(初試總成績/初試滿分)×60%+復(fù)試成績×40%。 成績一律采用百分制,,保留兩位小數(shù),,采取四舍五入的方法計(jì)算。 |