|
2017-03-14 13:28:27 來源 原創(chuàng) 點擊數(shù): |
填表注意事項:下面有二十條文字(括號中為癥狀名稱),,請仔細閱讀每一條,
把意思弄明白,,每一條文字后有四級評分,表示:沒有或偶爾;有時,;經(jīng)常,;總是如此,。然后根據(jù)您最近一星期的實際情況,,在分數(shù)欄1~4分適當?shù)姆謹?shù)下劃“√”,。
| 1.我覺得比平時容易緊張和著急(焦慮) 1 2 3 4
3.我容易心里煩亂或覺得驚恐(驚恐) 1 2 3 4
4.我覺得我可能將要發(fā)瘋(發(fā)瘋感) 1 2 3 4
5.我覺得一切都很好,也不會發(fā)生什么不幸(不幸預(yù)感) 4 3 2 1
6.我手腳發(fā)抖打顫(手足顫抖) 1 2 3 4
7.我因為頭痛,、頸痛和背痛而苦惱(軀體疼痛) 1 2 3 4
9.我覺得心平氣和,,并且容易安靜坐著(靜坐不能) 4 3 2 1
11.我因為一陣陣頭暈而苦惱(頭昏) 1 2 3 4
12.我有暈倒發(fā)作,,或覺得要暈倒似的(暈厥感) 1 2 3 4
13.我呼氣吸氣都感到很容易(呼吸困難) 4 3 2 1
14.我手腳麻木和刺痛(手足刺痛) 1 2 3 4
15.我因胃痛和消化不良而苦惱(胃痛或消化不良) 1 2 3 4
16.我常常要小便(尿意頻數(shù)) 1 2 3 4
17.我的手常常是干燥溫暖的(多汗) 4 3 2 1
18.我臉紅發(fā)熱(面部潮紅) 1 2 3 4
19.我容易入睡并且一夜睡得很好(睡眠障礙) 4 3 2 1
|
SAS的20個項目中,第5,,9,13,,17,,19條,此5個項目的計分,必須反向計算,。
SAS的主要統(tǒng)計指標為總分,。在由自評者評定結(jié)束后,將20個項目的各個得分相加即得,,再乘以1.25以后取得整數(shù)部分,,就得到標準分。標準分越高,,癥狀越嚴重,。一般來說,焦慮總分低于50分者為正常,;50-60者為輕度,,61-70者是中度,70以上者是重度焦慮,。
|
|