經(jīng)醫(yī)學(xué)院招生復(fù)試工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論,,同意以下同學(xué)參加醫(yī)學(xué)院2018年碩士研究生第二輪復(fù)試,,現(xiàn)予以公示:
序號 | 報考專業(yè) | 類別 | 姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 備注 |
1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 學(xué)碩 | 謝雅 | 105078000421081 | 341 | |
2 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 學(xué)碩 | 汪雄偉 | 105078000410130 | 343 | |
3 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 學(xué)碩 | 王銘 | 105418511301209 | 342 | |
4 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 學(xué)碩 | 蔣涵穎 | 105078000410142 | 315 | |
5 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 學(xué)碩 | 曹知勇 | 102288000002009 | 295 | |
6 | 內(nèi)科學(xué) | 專碩 | 朱璐 | 101838217414621 | 318 | |
7 | 內(nèi)科學(xué) | 專碩 | 范晨桓 | 104648410202982 | 308 | |
8 | 內(nèi)科學(xué) | 專碩 | 翟鑫超 | 101598000000096 | 314 | |
9 | 內(nèi)科學(xué) | 專碩 | 張夢蕓 | 105338511202184 | 321 | |
10 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 專碩 | 練德軒 | 110658850010117 | 300 | |
11 | 外科學(xué) | 專碩 | 張元垚 | 104038105109736 | 329 | |
12 | 外科學(xué) | 專碩 | 冉念東 | 104598410570020 | 303 | |
13 | 外科學(xué) | 專碩 | 魯航甫 | 100628000105837 | 319 |
考生如對以上公示結(jié)果有異議,請根據(jù)《湖北民族學(xué)院2018年碩士研究生招生復(fù)試錄取工作方案》提起復(fù)議。
湖北民族學(xué)院醫(yī)學(xué)院
2018年4月13日