省教育廳關于開展2011年高等學校普通專升本工作的通知
鄂教高【2011】3號
各普通高等學校:
為做好2011年我省普通高等學校??破瘘c本科教育工作(以下簡稱普通專升本),現(xiàn)就有關事項通知如下:
一,、普通專升本選拔對象及條件
2011年湖北省高等學校普通專升本選拔對象為:2011年湖北省普通高校全日制高職高專應屆畢業(yè)生,,包括普通本科院校、獨立設置的高職高專院校,、獨立學院以及成人高校舉辦的普通全日制高職高專應屆畢業(yè)生,。
普通專升本學生報名條件為:具有良好的思想品德和政治素質(zhì),熱愛祖國,,遵紀守法,,在校期間未受任何紀律處分;修完普通高職高專教學計劃規(guī)定的課程,,成績良好,,能如期畢業(yè);身體健康,。在此基礎上,,專升本舉辦高校可根據(jù)本科專業(yè)培養(yǎng)目標和要求,,制定具體的報考條件和標準,。
二、普通專升本舉辦院校,、招生計劃及形式
2011年舉辦普通專升本教育的高校為23所省屬普通本科院校(以下簡稱舉辦高校),,全省普通專升本計劃數(shù)為4610人(舉辦高校名單及分專業(yè)招生計劃見附件1),面向全省普通全日制高職高專應屆畢業(yè)生招生,。
三,、普通專升本考試
2011年普通專升本考試由舉辦高校負責,考試科目和錄取分數(shù)線由舉辦高校確定,。
四,、工作程序
1、各舉辦高校收到本通知后,,應按要求制定本校2011年普通專升本工作實施細則及招生簡章,,認真組織好普通專升本準備工作。有關工作程序,、招生專業(yè)計劃,、報考條件、報名和考試辦法,、錄取標準,、原則及程序等有關信息應及時在校園網(wǎng)或工作網(wǎng)站上發(fā)布。
2,、報名,。符合報名條件的普通高職高專應屆畢業(yè)生持申請表(表樣見附件2,本表樣可在湖北省教育廳政務網(wǎng)http://www.hbe.gov.cn下載)和本人已修課程成績單(經(jīng)本校教務處蓋章確認),,到舉辦高校報名,。舉辦高校在接受報名時,應認真審核申請人的??茖W籍,。報名時間為2011年5月5日至15日,每名學生限填報一所本科院校的一個相關專業(yè),。具體報名要求見各普通專升本舉辦高校的招生簡章,。
2、考試,。全省普通專升本考試時間為2011年5月28日(確需一天以上考試時間的,,則在第二天即5月29日進行),考試地點在各舉辦高校,。
3,、錄取。普通專升本錄取工作由舉辦高校負責,。舉辦高校按事先公布的錄取標準,、原則和程序,根據(jù)參加考試學生的考試成績,,在專升本計劃內(nèi)擇優(yōu)錄取,。未錄取的學生不予調(diào)劑,。
4、公示,。舉辦高校擬錄取的專升本學生名單及考試成績必須在本校網(wǎng)站或社會媒體上公示7天,,無異議后方能上報備案。
5,、備案,。公示無異議的普通專升本學生名單由舉辦高校報省教育廳高教處復核備案。備案通過的學生,,由舉辦高校發(fā)放普通專升本錄取通知書,。
6、報到,。普通專升本學生由舉辦高校錄取并經(jīng)省教育廳備案后,,在舉辦高校規(guī)定的時間內(nèi),持舉辦高校的錄取通知書及本人??飘厴I(yè)證原件和復印件報到,。普通專升本學生的檔案由原所在學校集中整理后,與舉辦高校按照學籍管理的有關規(guī)定辦理轉(zhuǎn)出和接收手續(xù),。
五,、收費項目
普通專升本報名考試費按《湖北省物價局、湖北省財政廳關于規(guī)范教育招生考試收費有關問題的通知》(鄂價費[2006]107號)批準的標準執(zhí)行,。普通專升本學生的收費項目和標準與舉辦高校2011年同一專業(yè)全日制普通本科生一致,,舉辦高校對普通專升本學生除收取報名考試費、學費,、住宿費等規(guī)定費用外,,不得另立其他收費項目或額外收取其他費用。普通全日制高職高專應屆畢業(yè)生所在院校不得以普通專升本名義向?qū)W生收取任何費用,。
六,、學籍管理
普通專升本學生編入本科三年級組織教學,原則上應對專升本學生單獨編班教學,,確無法實行的安排插班教學,。專升本學生報到入學時,本科院校應認真審核其入學資格,。入學后,,由本科院校持專升本錄取名冊和省教育廳同意備案的批件到省教育廳高校學生處辦理本科學籍電子注冊手續(xù)。普通專升本學生進入本科專業(yè)學習后,,不得轉(zhuǎn)專業(yè)或轉(zhuǎn)學,。普通專升本學生畢業(yè)證書內(nèi)容按照國家規(guī)定填寫,畢業(yè)證書的學習起止時間按進入本科階段的實際時間填寫,普通專升本學生達到學校學位授予要求的,,可申請授予學士學位,。
七、就業(yè)政策
普通專升本學生的就業(yè),,按國家有關普通全日制本科畢業(yè)生的就業(yè)政策執(zhí)行,。
八、工作要求
普通專升本工作政策性強,,社會關注度高。各高等學校要從辦人民滿意的教育大局出發(fā),,嚴格要求,,精心組織,切實保證普通專升本工作規(guī)范有序進行,。
1,、加強組織領導。各舉辦高校要切實加強組織領導,,落實專門機構和人員,,做好普通專升本的工作;學校紀檢監(jiān)察部門要充分發(fā)揮監(jiān)督作用,,強化監(jiān)管和督查,。普通全日制高職高專應屆畢業(yè)生所在學校要正確宣傳普通專升本政策,積極協(xié)助舉辦高校做好學生報名資格審核工作,。
2,、制定周密方案。各舉辦高校要結合本校實際制定周密的普通專升本工作方案,,做到標準明確,、條件公開、程序規(guī)范,、過程明朗,、手續(xù)完備。對于報名,、考試,、錄取工作各環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的問題要制定工作預案。
3,、嚴格工作紀律,。各舉辦高校要堅持公開、公平,、公正和擇優(yōu)的原則,,實行“陽光操作”,凡能公開的信息必須在校園網(wǎng)或其他媒體上公開。要堅持標準,,嚴格選拔,,嚴禁超計劃或游離于計劃外錄取。要采取得力措施,,杜絕考試和錄取中的各種不正之風,。舉辦高校不得委托任何個人、社會中介機構參與普通專升本工作,。
4,、嚴格責任追究。各舉辦高校的主要領導是本校普通專升本工作的第一責任人,,對此項工作負總責,。要嚴格實行責任追究制度。對于弄虛作假,、徇私舞弊,,從中謀取利益的單位和個人要嚴肅查處。普通專升本工作中發(fā)生違紀違規(guī)問題的,,不僅要追究當事人的責任,,還要追究主要領導的責任。普通專升本工作不規(guī)范,、存在問題較多的舉辦高校,,將停止其普通專升本工作。
有關2011年普通專升本工作的政策,、時間安排及其他相關信息,,省教育廳將適時在政務網(wǎng)“2011年專升本”專欄公布(網(wǎng)址http://www.hbe.gov.cn/list_item.php?itid=483)。各舉辦高校在工作實施過程中的有關情況請及時報湖北省教育廳高教處,。聯(lián)系人:吳勃,;聯(lián)系電話:027-87328172。
附件1:
2011年湖北省高校普通專升本分專業(yè)招生計劃
學校 | 招生總數(shù)(人) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè) 計劃數(shù) |
湖北大學 | 180 | 新聞學 | 050301* | 20 |
廣告學 | 050303 | 20 | ||
藝術設計 | 050408 | 30 | ||
電子信息工程 | 080603 | 20 | ||
市場營銷 | 110202 | 25 | ||
會計學 | 110203 | 40 | ||
旅游管理 | 110206 | 25 | ||
武漢科技大學 | 280 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020102 | 30 |
英語 | 050201 | 20 | ||
藝術設計 | 050408 | 15 | ||
機械工程及自動化 | 080305Y | 40 | ||
汽車服務工程 | 080308W | 10 | ||
自動化 | 080602 | 10 | ||
電子信息工程 | 080603 | 10 | ||
計算機科學與技術 | 080605 | 30 | ||
建筑學 | 080701 | 10 | ||
土木工程 | 080703 | 20 | ||
護理學 | 100701 | 15 | ||
工程管理 | 110104 | 20 | ||
市場營銷 | 110202 | 20 | ||
會計學 | 110203 | 30 | ||
三峽大學 | 240 | 漢語言文學 | 050101 | 15 |
英語 | 050201 | 10 | ||
機械設計制造及其自動化 | 080301 | 20 | ||
機械設計制造及其自動化(輸電線路工程方向) | 080301 | 20 | ||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 25 | ||
計算機科學與技術 | 080605 | 10 | ||
土木工程 | 080703 | 15 | ||
水利水電工程 | 080801 | 15 | ||
環(huán)境工程 | 081001 | 8 | ||
生物工程 | 081801 | 8 | ||
臨床醫(yī)學 | 100301 | 16 | ||
醫(yī)學影像學 | 100303* | 10 | ||
護理學 | 100701 | 8 | ||
工程管理 | 110104 | 20 | ||
市場營銷 | 110202 | 12 | ||
財務管理 | 110204 | 15 | ||
旅游管理 | 110206 | 13 | ||
長江大學 | 150 | 經(jīng)濟學 | 020101 | 10 |
法學 | 030101 | 5 | ||
漢語言文學 | 050101 | 15 | ||
石油工程 | 080102 | 8 | ||
計算機科學與技術 | 080605 | 20 | ||
土建類(土木工程等) | 08070X | 10 | ||
食品科學與工程 | 081401 | 10 | ||
園林 | 090401 | 12 | ||
臨床醫(yī)學 | 100301 | 10 | ||
醫(yī)學影像學 | 100303* | 10 | ||
護理學 | 100701 | 20 | ||
工商管理類 | 11020X | 20 | ||
江漢大學 | 150 | 英語 | 050201 | 25 |
廣告學 | 050303 | 30 | ||
機械設計制造及其自動化 | 080301 | 27 | ||
電子信息工程 | 080603 | 28 | ||
園藝 | 090102 | 20 | ||
護理學 | 100701 | 20 | ||
湖北工業(yè)大學 | 300 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020102 | 20 |
英語 | 050201 | 15 | ||
藝術設計(平面設計方向) | 050408 | 25 | ||
高分子材料與工程 | 080204 | 15 | ||
機械設計制造及其自動化 | 080301 | 30 | ||
工業(yè)設計 | 080303 | 15 | ||
工業(yè)設計(產(chǎn)品造型方向) | 080303 | 30 | ||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 30 | ||
通信工程 | 080604 | 15 | ||
計算機科學與技術 | 080605 | 15 | ||
土木工程 | 080703 | 45 | ||
生物工程 | 081801 | 15 | ||
市場營銷 | 110202 | 15 | ||
財務管理 | 110204 | 15 | ||
武漢工程大學 | 260 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020102 | 30 |
英語 | 050201 | 25 | ||
機械設計制造及其自動化 | 080301 | 25 | ||
工業(yè)設計 | 080303 | 10 | ||
自動化 | 080602 | 25 | ||
計算機科學與技術 | 080605 | 25 | ||
土木工程 | 080703 | 10 | ||
化學工程與工藝 | 081101 | 15 | ||
制藥工程 | 081102 | 10 | ||
工商管理 | 110201 | 30 | ||
市場營銷 | 110202 | 25 | ||
會計學 | 110203 | 30 | ||
武漢紡織大學 | 300 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020102 | 45 |
英語 | 050201 | 20 | ||
藝術設計(服裝藝術設計) | 050408 | 30 | ||
藝術設計(染織,、裝潢,、環(huán)境、公共藝術) | 050408 | 15 | ||
藝術設計(數(shù)字化影像,、攝影) | 050408 | 5 | ||
動畫 | 050418 | 5 | ||
電子信息類(電子信息工程,、電子信息科學與技術) | 071201 080603 | 7 | ||
機械設計制造及其自動化 | 080301 | 15 | ||
電氣信息類(自動化、電氣工程及其自動化) | 080601 080602 | 8 | ||
計算機科學與技術 | 080605 | 20 | ||
紡織工程 | 081405 | 10 | ||
工商管理 | 110201 | 10 | ||
市場營銷 | 110202 | 20 | ||
會計學 | 110203 | 55 | ||
電子商務 | 110209W | 20 | ||
物流管理 | 110210W | 15 | ||
湖北中醫(yī)藥大學 | 250 | 醫(yī)學檢驗 | 100304* | 50 |
中醫(yī)學 | 100501 | 20 | ||
針灸推拿學 | 100502 | 50 | ||
護理學 | 100701 | 40 | ||
藥學 | 100801 | 50 | ||
中藥學 | 100802 | 10 | ||
市場營銷 | 110202 | 30 | ||
武漢工業(yè)學院 | 300 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020102 | 10 |
英語 | 050201 | 25 | ||
藝術設計 | 050408 | 20 | ||
機械設計制造及其自動化 | 080301 | 60 | ||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 7 | ||
自動化 | 080602 | 7 | ||
電子信息工程 | 080603 | 8 | ||
通信工程 | 080604 | 8 | ||
計算機科學與技術 | 080605 | 30 | ||
土木工程 | 080703 | 10 | ||
食品科學與工程 | 081401 | 10 | ||
康復治療學 | 100307W | 10 | ||
護理學 | 100701 | 20 | ||
工商管理 | 110201 | 20 | ||
市場營銷 | 110202 | 20 | ||
會計學 | 110203 | 20 | ||
旅游管理 | 110206 | 15 | ||
湖北汽車工業(yè)學院 | 80 | 英語 | 050201 | 3 |
電子信息科學與技術 | 071201 | 8 | ||
機械設計制造及其自動化 | 080301 | 16 | ||
材料成型及控制工程 | 080302 | 8 | ||
車輛工程 | 080306W | 18 | ||
工商管理類(工商管理,、旅游管理) | 110201 110206 | 27 | ||
湖北民族學院 | 50 | 英語 | 050201 | 10 |
計算機科學與技術 | 080605 | 10 | ||
城市規(guī)劃 | 080702 | 10 | ||
臨床醫(yī)學 | 100301 | 10 | ||
護理學 | 100701 | 5 | ||
財務管理 | 110204 | 5 | ||
湖北醫(yī)藥學院 | 130 | 臨床醫(yī)學 | 100301 | 80 |
康復治療學 | 100307W | 30 | ||
護理學 | 100701 | 20 | ||
湖北經(jīng)濟學院 | 300 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020102 | 40 |
金融學 | 020104 | 60 | ||
英語(經(jīng)貿(mào)英語方向) | 050201 | 40 | ||
市場營銷 | 110202 | 60 | ||
會計學 | 110203 | 60 | ||
酒店管理 | 110206 | 40 | ||
武漢體育學院 | 30 | 體育教育 | 040201 | 30 |
湖北師范學院 | 235 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020102 | 20 |
漢語言文學 | 050101 | 60 | ||
英語 | 050201 | 60 | ||
應用化學 | 070302 | 20 | ||
生物科學 | 070401 | 10 | ||
電子信息科學與技術 | 071201 | 10 | ||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 15 | ||
計算機科學與技術 | 080605 | 20 | ||
財務管理 | 110204 | 20 | ||
襄樊學院 | 200 | 漢語言文學 | 050101 | 15 |
英語 | 050201 | 40 | ||
藝術設計 | 050408 | 8 | ||
電子信息科學與技術 | 071201 | 30 | ||
機械設計制造及其自動化 | 080301 | 20 | ||
計算機科學與技術 | 080605 | 12 | ||
化學工程與工藝 | 081101 | 10 | ||
工程管理 | 110104 | 20 | ||
市場營銷 | 110202 | 35 | ||
旅游管理 | 110206 | 10 | ||
孝感學院 | 235 | 小學教育 | 040105W | 15 |
英語 | 050201 | 45 | ||
藝術設計 | 050408 | 10 | ||
材料化學 | 071302 | 10 | ||
電子信息工程 | 080603 | 45 | ||
計算機科學與技術 | 080605 | 15 | ||
建筑學 | 080701 | 30 | ||
土木工程 | 080703 | 50 | ||
生物工程 | 081801 | 15 | ||
咸寧學院 | 230 | 英語 | 050201 | 40 |
藝術設計 | 050408 | 10 | ||
電子信息科學與技術 | 071201 | 30 | ||
生物醫(yī)學工程 | 080607 | 10 | ||
網(wǎng)絡工程 | 080613W | 20 | ||
臨床醫(yī)學 | 100301 | 40 | ||
口腔醫(yī)學 | 100401 | 40 | ||
護理學 | 100701 | 15 | ||
財務管理 | 110204 | 25 | ||
黃岡師范學院 | 260 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020102 | 10 |
漢語言文學 | 050101 | 20 | ||
英語 | 050201 | 40 | ||
日語 | 050207 | 10 | ||
音樂學 | 050401 | 20 | ||
藝術設計 | 050408 | 30 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 070101 | 20 | ||
應用化學 | 070302 | 20 | ||
電子信息工程 | 080603 | 30 | ||
計算機科學與技術 | 080605 | 30 | ||
生物工程 | 081801 | 30 | ||
黃石理工學院 | 250 | 英語 | 050201 | 20 |
藝術設計 | 050408 | 30 | ||
機械設計制造及其自動化 | 080301 | 35 | ||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 30 | ||
計算機科學與技術 | 080605 | 25 | ||
土木工程 | 080703 | 30 | ||
環(huán)境工程 | 081001 | 30 | ||
護理學 | 100701 | 15 | ||
市場營銷 | 110202 | 35 | ||
湖北第二師范學院 | 100 | 英語 | 050201 | 30 |
新聞學 | 050301* | 20 | ||
音樂學 | 050401 | 20 | ||
計算機科學與技術 | 080605 | 15 | ||
財務管理 | 110204 | 15 | ||
荊楚理工學院 | 100 | 小學教育 | 040105W | 20 |
英語 | 050201 | 10 | ||
音樂表演 | 050403 | 10 | ||
機械設計制造及其自動化 | 080301 | 10 | ||
化學工程與工藝 | 081101 | 10 | ||
印刷工程 | 081404 | 20 | ||
護理學 | 100701 | 20 | ||
總計 | 4610 | 4610 |
,、
附件2:
2011年湖北省高校普通專升本學生申請表
學號 | 姓 名 | 照 片 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | / / | 性別 | 民 族 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政治面貌 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭住址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
身份證號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所在院校 | 所在院校代碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所學專業(yè) | 高考考生號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
報考院校 | 報考院校代碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
報考專業(yè) | 報考專業(yè)代碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
在校期間受過何種獎勵 | 有何 特長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 郵 編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
申請須知與承諾: 1、本人是2011年應屆普通高職/高專畢業(yè)生,能夠如期畢業(yè)并獲得畢業(yè)證書,。 2,、本人在校期間未受到任何紀律處分。 3,、本人保證提供的信息真實,。 申請人(簽名): 年 月 日 | 申請者所在高校教務處審核: 該生屬于我校應屆普通全日制在校高職(專科)學生,,已取得普通??茖W籍。 負責人簽字(單位蓋章): 年 月 日 | 本科院校意見: 負責人簽字(單位蓋章): 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
填表說明:1,、本表一式三份,申請者,、申請者所在高校和舉辦學校各留存一份。2,、所有信息在上交前必須認真核對,準確無誤,,如因本人填寫錯誤導致資格審查不能通過,,由申請者本人負責。3,、報名手續(xù)由申請者本人辦理,,不得委托他人代辦。填寫信息不實者,,一經(jīng)查實,,將取消其普通專升本資格。4,、所在院校代碼,、舉辦高校代碼在教育廳政務信息網(wǎng)下載,高考考生號由申請者所在學校教務處填寫,。
附件3:
2011年普通專升本工作時間安排
時 間 | 工作內(nèi)容 | 工作要求 |
5月4日前 | 各舉辦高校在校園網(wǎng)或工作網(wǎng)站上公布本校專升本招生專業(yè),、計劃、考試科目及專升本招生簡章,。 | 所有招生信息,、咨詢電話、投訴電話(或其它方式)均在網(wǎng)上公布,。 |
5月5日-15日 | 符合條件的應屆高職高專畢業(yè)生到舉辦高校辦理報名手續(xù),。報名時需上交申請表、已修課程成績單和報名費(各舉辦高??筛鶕?jù)省教育廳要求,,結合各校實際制定詳細報名方法)。 | 申請表和成績單均需經(jīng)學生本人所在院校教務處(部)蓋章審核確認。 |
5月26日前 | 舉辦高校對報名審核通過的學生,,通知其到學校領取準考證并熟悉考場,,具體時間由各舉辦高校確定。 | 領取準考證的方法,、時間等在招生簡章內(nèi)說明 |
5月28日 | 專升本舉辦高校組織考試工作,。 | 考試時間統(tǒng)一定在5月28日,確需一天以上考試時間的,,可在5月29日安排,。 |
7月8日前 | 專升本舉辦高校公布考試成績,公示擬錄取名單,。 | 在校園網(wǎng)上公布名單,,公示時間為7天。 |
7月18日前 | 舉辦高校向省教育廳報送擬錄取學生名單,,省教育廳集中進行審核備案,。 | |
8月中旬前 | 省教育廳向各舉辦高校反饋審核結果。審核通過的學生,,舉辦高??砂l(fā)放錄取通知書。 | 審核未通過的學生,,舉辦高校不得發(fā)放錄取通知書,。 |
8月下旬至9月初 | 錄取學生持舉辦高校的錄取通知書及本人專科畢業(yè)證原件和復印件報到,。錄取學生所在學校整理,、移交錄取學生的檔案。 | 具體報到時間以通知書要求為準,。 |