手機版
電腦版
序號 | 專業(yè)代碼 | 24年招生專業(yè) | 2024年考試科目要求 | 歷史組 | 歷專組 | 物理組 | 物專組 | 藝體組 | 民族班組 | 2024年總計劃數(shù)4907 | 湖北 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 學(xué)費標準(元/年) | 學(xué)制 |
1 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 不提科目要求 | 1 | 4 | 158 | 129 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5200 | 四 | |||||||||||||
2 | 050301 | 新聞學(xué) | 不提科目要求 | 1 | 4 | 18 | 62 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||
3 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 不提科目要求 | 1 | 4 | 58 | 47 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||
4 | 020307 | 經(jīng)濟與金融 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 110 | 93 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||||
5 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 100 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5200 | 四 | ||||||||||||||||||||
6 | 120203 | 會計學(xué)(ACCA) | 不提科目要求 | 1 | 4 | 60 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||
7 | 120203 | 會計學(xué) | 不提科目要求 | 1 | 4 | 170 | 142 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5200 | 四 | |||||||||||||||
8 | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 18 | 80 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||
9 | 030101 | 法學(xué) | 不提科目要求 | 1 | 4 | 110 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5200 | 四 | |||||||||||||||
10 | 040107 | 小學(xué)教育 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 45 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||
11 | 050201 | 英語 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 130 | 108 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5200 | 四 | ||||||||||||||||
12 | 050207 | 日語 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 60 | 42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||
13 | 050262 | 商務(wù)英語 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 90 | 70 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||
14 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 18 | 60 | 32 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4000 | 五 | |||||||||||||||
15 | 030301 | 社會學(xué) | 不提科目要求 | 1 | 4 | 18 | 90 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||
16 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理,,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 130 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5200 | 四 | ||||||||||||||||||||
17 | 071201 | 統(tǒng)計學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 60 | 39 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||
18 | 070201 | 物理學(xué) | 物理,,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 60 | 44 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||||
19 | 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 57 | 38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||
20 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理,,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 123 | 96 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5200 | 四 | |||||||||||||||
21 | 080213 | 智能制造工程 | 物理,,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 19 | 90 | 75 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5200 | 四 | ||||||||||||||||||||
22 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 121 | 102 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5200 | 四 | ||||||||||||||||||||
23 | 080701 | 電子信息工程 | 物理,,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 80 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||
24 | 080904 | 信息安全 | 物理,,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 19 | 50 | 41 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||||
25 | 070301 | 化學(xué) | 物理,,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 19 | 61 | 39 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||
26 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 19 | 81 | 60 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||||
27 | 081302 | 制藥工程 | 物理,,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 19 | 100 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||
28 | 082503 | 環(huán)境科學(xué) | 物理,,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 19 | 60 | 44 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||
29 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 310 | 252 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5200 | 五 | |||||
30 | 100501 | 中醫(yī)學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 96 | 68 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5200 | 五 | |||||||||||||||||
31 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 物理,,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 42 | 20 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||||
32 | 100801 | 中藥學(xué) | 物理,,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 19 | 52 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||
33 | 101101 | 護理學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 19 | 60 | 42 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||
34 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 物理,,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 40 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||
35 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 19 | 80 | 62 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||
36 | 071001 | 生物科學(xué) | 物理,,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 19 | 70 | 53 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||||
37 | 083001 | 生物工程 | 物理,,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 19 | 80 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||
38 | 083002 | 生物制藥 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 19 | 70 | 61 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||||
39 | 090501 | 林學(xué) | 物理,,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 19 | 60 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3000 | 四 | ||||||||||||||||
40 | 090102 | 園藝 | 物理,,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 19 | 52 | 24 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3000 | 四 | ||||||||||||||||||||
41 | 070501 | 地理科學(xué) | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | 7 | 12 | 60 | 30 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||
42 | 030503 | 思想政治教育 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 3 | 17 | 80 | 30 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||
43 | 090502 | 園林 | 生物(1門科目考生必須選考方可報考) | 8 | 16 | 51 | 20 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||
44 | 040201 | 體育教育 | 不提科目要求 | 9 | 100 | 72 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5200 | 四 | ||||||||||||||||||||
45 | 040203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 不提科目要求 | 9 | 60 | 35 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||
46 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 不提科目要求 | 10 | 90 | 68 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10350 | 四 | |||||||||||||||||||||
47 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 不提科目要求 | 11 | 58 | 39 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10350 | 四 | ||||||||||||||||||||
48 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 不提科目要求 | 11 | 58 | 46 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10350 | 四 | |||||||||||||||||||||||
49 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 不提科目要求 | 20 | 60 | 38 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10350 | 四 | |||||||||||||||||||
50 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 不提科目要求 | 13 | 70 | 55 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10350 | 四 | ||||||||||||||||||||||
51 | 130208 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 不提科目要求 | 14 | 170 | 27 | 10 | 6 | 6 | 10 | 25 | 12 | 25 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 25 | 10350 | 四 | ||||||||||||||
52 | 130202 | 音樂學(xué) | 不提科目要求 | 15 | 117 | 97 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10350 | 四 | |||||||||||||||||||
53 | 2009 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 不提科目要求 | 2 | 5 | 465 | 252 | 5 | 5 | 5 | 40 | 30 | 10 | 25 | 20 | 18 | 20 | 35 | 5000 | 一 | ||||||||||||||||
合計 | 4907 | 3420 | 48 | 56 | 13 | 15 | 15 | 18 | 32 | 70 | 13 | 50 | 45 | 153 | 205 | 195 | 10 | 40 | 83 | 187 | 75 | 33 | 10 | 66 | 55 | |||||||||||
備注:專業(yè)組編號(1組-20組)及擬招計劃數(shù)以教育主管部門公布的為準;會計學(xué)(ACCA國際注冊會計師方向,,高考英語單科成績不低于100分,,另單獨收取課程培訓(xùn)費每年10000元);會計學(xué)(含智能會計,、智能財務(wù),、大數(shù)據(jù)審計方向);旅游管理(含旅游規(guī)劃,、旅游企業(yè)管理方向),;國際經(jīng)濟與貿(mào)易(含數(shù)字貿(mào)易方向)。 |