現(xiàn)將成績及擬錄取結果予以公示,公示時間4月12日-4月14日,??忌粲幸勺h,可在公示期內向數(shù)學與統(tǒng)計學院督查小組反映,電話:13517170418,地點:湖北省恩施市學院路39號湖北民族大學數(shù)學與統(tǒng)計學院,。
招生專業(yè) | 考生編號 | 考生姓名 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注 | |||||||
政治理論 | 外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 初試成績 | 專業(yè)課 筆試 |
英語水平 測試 |
專業(yè)綜合 素質面試 |
復試 成績 |
||||||
數(shù)學 | 105745000016982 | 楊欣宇 | 70 | 72 | 104 | 84 | 330 | 78.00 | 92.00 | 89.60 | 84.28 | 73.31 | 是 | |
數(shù)學 | 110785123408501 | 楊婉慈 | 59 | 44 | 113 | 114 | 330 | 85.00 | 72.60 | 78.80 | 80.66 | 71.86 | 是 | |
數(shù)學 | 110785123411847 | 周洋宇 | 65 | 55 | 101 | 95 | 316 | 80.00 | 91.00 | 85.00 | 83.70 | 71.40 | 是 | |
數(shù)學 | 106365070100220 | 賀禹杰 | 51 | 54 | 100 | 96 | 301 | 84.00 | 84.40 | 90.60 | 86.06 | 70.54 | 是 | |
數(shù)學 | 106165070100032 | 雷易龍 | 57 | 53 | 64 | 125 | 299 | 81.00 | 88.20 | 82.40 | 82.86 | 69.02 | 是 | |
數(shù)學 | 106385070100107 | 林正秀 | 55 | 47 | 115 | 86 | 303 | 70.00 | 93.40 | 90.40 | 80.80 | 68.68 | 是 | |
數(shù)學 | 100815034250066 | 王淳 | 57 | 50 | 85 | 97 | 289 | 85.00 | 89.40 | 80.60 | 84.56 | 68.50 | 是 | |
數(shù)學 | 106355314022935 | 羊靈琳 | 71 | 46 | 63 | 116 | 296 | 69.00 | 88.00 | 91.80 | 79.64 | 67.38 | 是 | |
數(shù)學 | 107015424512338 | 趙浩宇 | 59 | 44 | 74 | 99 | 276 | 88.00 | 80.40 | 83.20 | 85.04 | 67.14 | 是 | |
數(shù)學 | 106355314022543 | 牛帥鵑 | 71 | 59 | 55 | 105 | 290 | 72.00 | 87.00 | 83.60 | 78.48 | 66.19 | 是 | |
數(shù)學 | 106385070100078 | 杜佳 | 52 | 45 | 100 | 80 | 277 | 71.00 | 92.20 | 90.40 | 81.06 | 65.66 | 是 | |
數(shù)學 | 103615210003863 | 王慧子 | 55 | 41 | 106 | 76 | 278 | 72.00 | 90.00 | 86.60 | 79.98 | 65.35 | 是 | |
數(shù)學 | 106575425123823 | 陳果 | 66 | 42 | 50 | 111 | 269 | 75.00 | 89.20 | 86.80 | 81.38 | 64.83 | 是 | |
數(shù)學 | 103735340600982 | 徐笑笑 | 57 | 49 | 104 | 89 | 299 | 61.00 | 84.60 | 78.00 | 70.82 | 64.21 | 是 | |
數(shù)學 | 103735340600983 | 李政 | 54 | 42 | 100 | 95 | 291 | 66.00 | 80.60 | 80.20 | 73.18 | 64.19 | 是 | |
數(shù)學 | 102905210808975 | 管一潔 | 64 | 55 | 74 | 91 | 284 | 65.00 | 86.60 | 81.00 | 74.12 | 63.73 | 是 | |
數(shù)學 | 104875000136265 | 王一卓 | 64 | 56 | 78 | 79 | 277 | 63.00 | 89.60 | 88.20 | 75.88 | 63.59 | 是 | |
數(shù)學 | 102705210006584 | 鐘思宇 | 49 | 64 | 64 | 95 | 272 | 68.00 | 89.80 | 78.60 | 75.54 | 62.86 | 是 | |
數(shù)學 | 107495000001789 | 張靜波 | 68 | 44 | 98 | 56 | 266 | 62.00 | 92.60 | 91.00 | 76.82 | 62.65 | 是 | |
數(shù)學 | 107105141906128 | 劉夏怡 | 62 | 45 | 93 | 76 | 276 | 65.00 | 77.80 | 85.00 | 73.56 | 62.54 | 是 | |
數(shù)學 | 102905210811516 | 任曉宇 | 59 | 48 | 72 | 99 | 278 | 64.00 | 86.60 | 75.80 | 72.06 | 62.18 | 是 | |
數(shù)學 | 106155070100016 | 高怡 | 52 | 48 | 97 | 93 | 290 | 61.00 | 73.20 | 74.20 | 67.40 | 61.76 | 是 | |
數(shù)學 | 105425501708480 | 李財安 | 65 | 47 | 48 | 105 | 265 | 64.00 | 84.00 | 86.40 | 74.72 | 61.69 | 是 | |
數(shù)學 | 105345411501087 | 王夢露 | 66 | 47 | 84 | 72 | 269 | 62.00 | 89.40 | 76.60 | 71.86 | 61.02 | 是 | |
數(shù)學 | 101185050103518 | 秦一文 | 56 | 51 | 78 | 79 | 264 | 71.00 | 80.60 | 72.40 | 73.34 | 61.02 | 是 | |
數(shù)學 | 103595210001331 | 江丙龍 | 64 | 52 | 109 | 87 | 312 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 復試缺考 | ||
數(shù)學 | 106515070100033 | 鄭麗娜 | 54 | 57 | 104 | 86 | 301 | 64.00 | 缺考 | 缺考 | 否 | 復試缺考 | ||
數(shù)學 | 102875210809738 | 柯林欣 | 56 | 49 | 77 | 119 | 301 | 48.00 | 85.40 | 77.80 | 否 | 專業(yè)課筆試單科不合格 | ||
數(shù)學 | 103705210010861 | 萬開亮 | 65 | 51 | 83 | 101 | 300 | 42.00 | 82.00 | 73.20 | 否 | 專業(yè)課筆試單科不合格 | ||
數(shù)學 | 103615210005944 | 周璐鵬 | 61 | 53 | 102 | 83 | 299 | 50.00 | 84.20 | 72.00 | 否 | 專業(yè)課筆試單科不合格 | ||
數(shù)學 | 103615210005044 | 許文宇 | 54 | 49 | 102 | 90 | 295 | 45.00 | 71.80 | 72.60 | 否 | 專業(yè)課筆試單科不合格 | ||
數(shù)學 | 103735340600993 | 劉婉瑩 | 55 | 48 | 111 | 79 | 293 | 25.00 | 79.60 | 82.00 | 否 | 專業(yè)課筆試單科不合格 | ||
數(shù)學 | 103735340600992 | 楊雨鳳 | 57 | 45 | 104 | 75 | 281 | 25.00 | 75.00 | 75.40 | 否 | 專業(yè)課筆試單科不合格 | ||
數(shù)學 | 110785123412194 | 陳妮娜 | 67 | 42 | 65 | 100 | 274 | 42.00 | 89.20 | 78.20 | 否 | 專業(yè)課筆試單科不合格 | ||
數(shù)學 | 107045161483349 | 肖雨婕 | 53 | 44 | 64 | 108 | 269 | 44.00 | 72.60 | 70.20 | 否 | 專業(yè)課筆試單科不合格 | ||
數(shù)學 | 103785210003362 | 崔同宇 | 54 | 63 | 59 | 92 | 268 | 6.00 | 87.20 | 69.00 | 否 | 專業(yè)課筆試單科不合格 | ||
數(shù)學 | 103365141300625 | 王淑婷 | 64 | 41 | 73 | 90 | 268 | 33.00 | 88.60 | 81.60 | 否 | 專業(yè)課筆試單科不合格 | ||
數(shù)學 | 101655000005728 | 崔潔 | 64 | 65 | 80 | 58 | 267 | 23.00 | 86.40 | 78.80 | 否 | 專業(yè)課筆試單科不合格 | ||
數(shù)學 | 103205210009986 | 李翌晨 | 62 | 50 | 78 | 77 | 267 | 37.00 | 82.20 | 77.20 | 否 | 專業(yè)課筆試單科不合格 | ||
說明: 1.復試成績=英語水平測試成績×20%+專業(yè)課筆試成績×50%+專業(yè)綜合素質面試成績×30%,。 復試成績采用百分制,保留兩位小數(shù),,采取四舍五入的方法計算,。 2.總成績=100×(初試總成績/初試滿分)×60%+復試成績×40%。 成績一律采用百分制,,保留兩位小數(shù),,采取四舍五入的方法計算。 |