現(xiàn)將成績及擬錄取結(jié)果予以公示,公示時(shí)間4月13日-4月15日,??忌粲幸勺h,,可在公示期內(nèi)向數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院督查小組反映,電話:13517170418,地點(diǎn):湖北省恩施市學(xué)院路39號湖北民族大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院,。
招生專業(yè) | 考生編號 | 考生姓名 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注 | |||||||
政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 初試成績 | 專業(yè)課 筆試 |
英語水平 測試 |
專業(yè)綜合 素質(zhì)面試 |
復(fù)試 成績 |
||||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 104595410430185 | 張碩 | 67 | 65 | 85 | 98 | 315 | 87.00 | 85.60 | 82.20 | 85.28 | 71.91 | 是 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 103785210001110 | 李明輝 | 50 | 55 | 111 | 104 | 320 | 89.00 | 75.60 | 78.80 | 83.26 | 71.70 | 是 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 100805110300302 | 張漢秋 | 62 | 54 | 85 | 117 | 318 | 77.00 | 90.20 | 86.40 | 82.46 | 71.14 | 是 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 104755025200288 | 羅龍輝 | 64 | 62 | 65 | 131 | 322 | 70.00 | 87.20 | 87.00 | 78.54 | 70.06 | 是 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 107185341308592 | 高宇晴 | 54 | 50 | 108 | 104 | 316 | 75.00 | 80.20 | 80.00 | 77.54 | 68.94 | 是 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 103005211210160 | 王旭冉 | 60 | 64 | 79 | 113 | 316 | 68.00 | 82.60 | 85.80 | 76.26 | 68.42 | 是 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 104035025200009 | 孔令財(cái) | 67 | 60 | 64 | 130 | 321 | 73.00 | 68.20 | 81.60 | 74.62 | 68.37 | 是 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 100755002000558 | 朱明益 | 54 | 58 | 92 | 113 | 317 | 71.00 | 80.00 | 80.80 | 75.74 | 68.34 | 是 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 104635410293912 | 胡一飛 | 68 | 57 | 68 | 128 | 321 | 69.00 | 80.80 | 79.40 | 74.48 | 68.31 | 是 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 106215025202351 | 李思穎 | 64 | 60 | 59 | 131 | 314 | 65.00 | 84.80 | 88.80 | 76.10 | 68.12 | 是 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 115605114191109 | 王倩 | 54 | 66 | 86 | 116 | 322 | 64.00 | 80.00 | 83.20 | 72.96 | 67.82 | 是 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 106175206009407 | 倪旭東 | 66 | 49 | 71 | 128 | 314 | 65.00 | 78.00 | 84.20 | 73.36 | 67.02 | 是 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 105005420501639 | 王子衿 | 48 | 64 | 79 | 126 | 317 | 63.00 | 82.40 | 81.20 | 72.34 | 66.98 | 是 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 100385025200425 | 劉祥祥 | 55 | 65 | 73 | 125 | 318 | 61.00 | 83.00 | 83.00 | 72.00 | 66.96 | 是 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 105325411111385 | 毛云軒 | 62 | 71 | 89 | 95 | 317 | 61.00 | 83.20 | 75.60 | 69.82 | 65.97 | 是 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 105305432509284 | 朱廳平 | 62 | 83 | 83 | 98 | 326 | 70.00 | 缺考 | 缺考 | 否 | 復(fù)試缺考 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 104845025210366 | 呂大龍 | 59 | 49 | 97 | 117 | 322 | 53.00 | 77.40 | 76.80 | 否 | 專業(yè)課筆試單科不合格 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 100705132900011 | 李子安 | 71 | 51 | 74 | 126 | 322 | 56.00 | 84.80 | 79.20 | 否 | 專業(yè)課筆試單科不合格 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 103785210001217 | 袁偉晴 | 62 | 62 | 90 | 105 | 319 | 54.00 | 85.20 | 79.60 | 否 | 專業(yè)課筆試單科不合格 | ||
說明: 1.復(fù)試成績=英語水平測試成績×20%+專業(yè)課筆試成績×50%+專業(yè)綜合素質(zhì)面試成績×30%,。 復(fù)試成績采用百分制,,保留兩位小數(shù),,采取四舍五入的方法計(jì)算,。 2.總成績=100×(初試總成績/初試滿分)×60%+復(fù)試成績×40%,。 成績一律采用百分制,保留兩位小數(shù),,采取四舍五入的方法計(jì)算,。 |