項目編號 | 項目 級別 | 項目名稱 | 項目類型 | 項目負責人 | 參與學生 人數(shù) | 指導教師 |
201410517005 | 國家級 | 內(nèi)質(zhì)網(wǎng)應激通過GSK-3β對RA滑膜細胞的增殖影響 | 創(chuàng)新訓練項目 | 孔凡英 | 4 | 羅洪斌 |
201410517016 | 省級 | 甲醛對SD大鼠氣道粘膜HSP27MnSOD表達的影響 | 創(chuàng)新訓練項目 | 向 麗 | 4 | 羅洪斌 |
201410517017 | 省級 | 維吾爾醫(yī)沙療治療類風濕關(guān)節(jié)炎的臨床觀察 | 創(chuàng)新訓練項目 | 夏迪耶·阿卜杜拉 | 2 | 向詩非 |
2014C003 | 校級 | 市區(qū)公共自行車租賃實踐 | 創(chuàng)業(yè)實踐類 | 譚 濤 | 4 | 王先麗 |
2014W121 | 校級 | 恩施州大學生網(wǎng)絡(luò)消費行為和消費心理的研究和政策 | 人文社科類 | 李紅霞 | 5 | 李國貴 |
2014W122 | 校級 | 當代大學生對心理咨詢認知態(tài)度的研究 | 人文社科類 | 賀 蕃 | 5 | 鄭 婭 |
2014W123 | 校級 | 關(guān)于恩施州醫(yī)學生對《住院醫(yī)師規(guī)范化培訓制度》的知曉度與看法的現(xiàn)狀調(diào)查 | 人文社科類 | 楊瑩瑩 | 4 | 張 澤 |
2014Z089 | 校級 | 石韋水提取物平喘作用的研究 | 自然科學類 | 劉音貝 | 2 | 黃德斌 |
2014Z090 | 校級 | 萊菔子醇提取物對IR大鼠的降脂降壓作用研究 | 自然科學類 | 黃涵檉 | 4 | 劉可云 |
2014Z091 | 校級 | 咖啡因?qū)μ悄虿〈笫笱钦{(diào)節(jié)及機制研究 | 自然科學類 | 吳宏珂 | 4 | 陳龍菊 |
2014Z092 | 校級 | 高同型半胱氨酸血癥對大鼠腦組織中細胞色素氧化酶表達的影響 | 自然科學類 | 楊晨宇 | 5 | 羅洪斌 |
2014Z095 | 校級 | SD大鼠產(chǎn)前抑郁對子代認知功能的影響 | 自然科學類 | 牟 彥 | 4 | 羅洪斌 |
2014Z097 | 校級 | HSV-1 UL3蛋白真核表達載體的構(gòu)建與表達 | 自然科學類 | 李 震 | 2 | 吳 昊 |
2014Z098 | 校級 | 大學校園內(nèi)塵螨污染狀況的調(diào)查與研究 | 自然科學類 | 朱艷梅 | 4 | 何艷霞 |
2014Z099 | 校級 | 恩施土家族苗族地區(qū)HPV致宮頸上皮內(nèi)瘤變及宮頸瘤的流行病學調(diào)查研究 | 自然科學類 | 馮一洲 | 4 | 吳 昊 |
2014Z100 | 校級 | 頭頂一顆珠對于降低高血脂高血糖高蛋白的作用 | 自然科學類 | 李會娟 | 4 | 陳顯兵 |
2014Z101 | 校級 | 葛根提取液對去勢大鼠骨質(zhì)疏松及骨折愈合的影響 | 自然科學類 | 張書毓 | 5 | 陳顯兵 |
2014Z102 | 校級 | 不同劑量的霉酚酸酯對NS大鼠的療效及造血功能的影響 | 自然科學類 | 王馨偉 | 5 | 孟衛(wèi)星 |
2014Z103 | 校級 | 恩施野生葛根對大鼠早期肝硬化影響的探究 | 自然科學類 | 向國敏 | 4 | 黃德斌 |
2014Z104 | 校級 | 野艾蒿提取液對大鼠腦缺血-再灌注損傷的影響 | 自然科學類 | 向宏偉 | 4 | 黃德斌 |
2014Z105 | 校級 | 睡眠呼吸暫停低通氣綜合征早期干預治療 | 自然科學類 | 谷祥婷 | 4 | 李良波 |
實驗教學
您當前所在位置: 基礎(chǔ)醫(yī)學實驗教學示范中心 > 實驗教學 > 創(chuàng)新成果 > 正文 >