項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目 級別 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 參與學(xué)生人數(shù) | 指導(dǎo)教師 |
201310517015 | 省級 | 桐子樹葉營養(yǎng)成分及毒性研究 | 自然科學(xué) | 李 奇 | 3 | 殷 智 |
201310517033 | 省級 | 土家藥草血竭止血作用的研究 | 自然科學(xué) | 蘇 夢 | 3 | 胡澤華 |
2013W098 | 校級 | 利川市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全調(diào)查與研究 | 人文社科 | 呂美元 | 7 | 董興高 |
2013W099 | 校級 | 湖北民族學(xué)院考研學(xué)生心理健康調(diào)查 | 人文社科 | 黃志偉 | 4 | 陳顯兵 |
2013Z062 | 校級 | 接骨膏促進(jìn)家兔骨折愈合過程中VEGF表達(dá)的實(shí)驗(yàn)研究 | 自然科學(xué) | 陳 蓉 | 4 | 陳龍全 |
2013Z063 | 校級 | 恩施城區(qū)清江河水質(zhì)調(diào)查研究 | 自然科學(xué) | 晁 藍(lán) | 4 | 胡澤華 |
2013Z065 | 校級 | 恩施不同產(chǎn)地竹節(jié)參的質(zhì)量評價(jià) | 自然科學(xué) | 葉 威 | 3 | 文德鑒 |
2013Z066 | 校級 | 恩施地區(qū)不同產(chǎn)地黃連質(zhì)量比較 | 自然科學(xué) | 龍 慧 | 4 | 文德鑒 |
2013Z067 | 校級 | 運(yùn)用中醫(yī)“治未病”的思想防治大學(xué)生亞健康狀態(tài) | 自然科學(xué) | 李 瑞 | 5 | 楊付明 |
實(shí)驗(yàn)教學(xué)
您當(dāng)前所在位置: 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心 > 實(shí)驗(yàn)教學(xué) > 創(chuàng)新成果 > 正文 >